Copley Boys - U15 South 3
Coach
- Matt Panzner
Manager
- Todd Luecke
| 2011(U15) South 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 6306 | Copley | Ashland | Thu | 4/23/26 | 6:00 PM | Fairlawn Fields (Fairlawn Field 650) | ||
| 6311 | 2 | Copley | 1 | Manchester | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Fairlawn Fields (Fairlawn Field 650) |
| 6309 | Copley | Stow Gold | Tue | 5/5/26 | 6:00 PM | Copley Fairlawn Middle School (Middle School Football) | ||
| 6314 | Lake Select SC U15 | Copley | Thu | 5/7/26 | 6:30 PM | Lake Community Park (Behind Lake HS Stadium) (13U/14U/15U/HS 11v11) | ||
| 6301 | Green | Copley | Tue | 5/12/26 | 6:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 114) | ||
| 6321 | Ashland | Copley | Thu | 5/14/26 | 6:30 PM | Ashland Comunity Soccer Park (Field 6) | ||
| 6316 | Copley | Green | Tue | 5/26/26 | 6:30 PM | Copley Fairlawn Middle School (Middle School Football) | ||
| 6323 | Manchester | Copley | Sun | 5/31/26 | 5:30 PM | Manchester High School Stadium- turf (High School Stadium) | ||
| U15 South 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Manchester | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 11 | 3 | 8 | |
| Ashland | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | |
| Copley | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | HH GD(1) GA(1) |
| Stow Gold | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 8 | 7 | 1 | HH GD(1) GA(7) |
| Lake Select SC U15 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 14 | -7 | |
| Green | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 7 | -5 | |
| U15 South 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Green | Kari Hoffman | |
| 2 | Copley | Matt Panzner | Todd Luecke |
| 3 | Manchester | Michael Carr | John Bowser |
| 4 | Lake Select SC U15 | Dave Dubel | |
| 5 | Stow Gold | Douglas Duncan | |
| 6 | Ashland | Richard Policz | |