Olmsted Falls Boys - U15 2
Coach
- Jeffrey Lauderdale
| 2011(U15) 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 6502 | 0 | Olmsted Falls Blue | 3 | Twinsburg | Sun | 4/12/26 | 5:30 PM | Olmsted Falls High School Stadium (11v11) |
| 6512 | 3 | Olmsted Falls Blue | 2 | North Ridgeville | Tue | 4/14/26 | 6:30 PM | Schady Rd Soccer Complex (11v11-1) |
| 6530 | 4 | Bay Village GF | 6 | Olmsted Falls Blue | Mon | 4/27/26 | 6:30 PM | Bay High School (Back Field 1 11v11) |
| 6519 | Olmsted Falls Blue | Sandusky | Thu | 4/30/26 | 6:30 PM | Schady Rd Soccer Complex (11v11-2) | ||
| 6536 | North Royalton | Olmsted Falls Blue | Sun | 5/10/26 | 6:00 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 2) | ||
| 6542 | Stow Mar | Olmsted Falls Blue | Sun | 5/17/26 | 7:00 PM | Silver Springs Park (Silver Springs Park 11v11/9v9 (Field 1 Close to Road)) | ||
| 6518 | Akron Inner City | Olmsted Falls Blue | Sat | 5/30/26 | 6:30 PM | Copley Road Soccer Complex (11v11 field 5) | ||
| 6548 | Olmsted Falls Blue | Eastside Kickers | Sun | 5/31/26 | 5:30 PM | Schady Rd Soccer Complex (11v11-1) | ||
| U15 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Green | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 21 | 4 | 17 | |
| Eastside Kickers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | GD(7) |
| Stow Mar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | GD(6) |
| Twinsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | GD(1) |
| Olmsted Falls Blue | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | GD(0) GA(9) |
| North Ridgeville | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | GD(0) GA(10) |
| Akron Inner City | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | GD(-3) |
| Westlake GL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | GD(-5) |
| North Royalton | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | GD(-6) GA(15) |
| Sandusky | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | GD(-6) GA(16) |
| Bay Village GF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | HH GD(-2) |
| Shaker Hts. BLK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | -9 | HH GD(-9) |