Buckeye Boys - U12 South 3
Coach
- Dustin King
| 2014(U12) South 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 4503 | 6 | Manchester Boys | 4 | Buckeye | Sun | 8/17/25 | 12:00 PM | Manchester Middle School (MSC 9v9) |
| 4506 | 2 | Dover | 3 | Buckeye | Sun | 8/24/25 | 4:00 PM | Deeds Field (Dover Deeds Field U11/U12 Field) |
| 4508 | 0 | Buckeye | 5 | Revere RED | Sun | 9/7/25 | 3:00 PM | Buckeye Primary School (Buckeye Primary School Back Field 14) |
| 4513 | 5 | Louisville | 0 | Buckeye | Sat | 9/13/25 | 12:00 PM | Metzger Park (Metzger Park 12A) |
| 4512 | 1 | Buckeye | 6 | Manchester Boys | Sun | 9/14/25 | 4:00 PM | Buckeye Primary School (Buckeye Primary School Back Field 14) |
| 4518 | 7 | Buckeye | 3 | Wooster | Sun | 9/28/25 | 3:00 PM | Buckeye Primary School (Buckeye Primary School Back Field 14) |
| 4521 | 0 | Buckeye | 5 | Dover | Sat | 10/11/25 | 3:30 PM | Buckeye Primary School (Buckeye Primary School Back Field 14) |
| 4524 | 5 | Wooster | 2 | Buckeye | Sun | 10/19/25 | 1:00 PM | Wooster Soccer Complex (Field #13) |
| U12 South 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Revere RED | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 32 | 9 | 23 | |
| Manchester Boys | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 36 | 26 | 10 | |
| Louisville | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 27 | 15 | 12 | |
| Dover | 8 | 2 | 2 | 4 | 10 | 23 | 18 | 5 | |
| Buckeye | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 17 | 37 | -20 | |
| Wooster | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 17 | 47 | -30 | |
| U12 South 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Louisville | Kirk Chambers | |
| 2 | Dover | Nathan Johnson | |
| 3 | Revere RED | Rachel Wilson | Theresa Berry |
| 4 | Manchester Boys | Colleen Pariso | |
| 5 | Wooster | Graham Ford | Jason Bowen |
| 6 | Buckeye | Dustin King | |