Mentor Boys - U13 East 3
Coach
- Christian Taske
Manager
- Erin Hearn
| 2013(U13) East 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 4904 | 2 | North Royalton | 7 | Mentor | Mon | 8/18/25 | 7:00 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 2) |
| 4908 | 7 | Mentor | 2 | Twinsburg | Sun | 8/24/25 | 2:30 PM | Kreuger Park (11v11 #1) |
| 4915 | 5 | Mentor | 1 | Independence | Sun | 9/14/25 | 4:00 PM | Kreuger Park (11v11 #1) |
| 4919 | 0 | Solon United Blue | 2 | Mentor | Sun | 9/21/25 | 5:30 PM | Solon Community Park (11v11 with lights) |
| 4910 | 3 | Kenston | 0 | Mentor | Sun | 9/28/25 | 4:30 PM | Kenston High School Bomber Stadium (Stadium Turf) |
| 4925 | 0 | Broadview Hts. | 5 | Mentor | Sun | 10/12/25 | 2:30 PM | Broadview Heights Rec Center (BHFC 11v11 (Football Field)) |
| 4932 | Mentor | North Royalton | Wed | 10/22/25 | 5:30 PM | Kreuger Park (11v11 #1) | ||
| 4923 | 2 | Mentor | 0 | Solon United Blue | Sun | 10/26/25 | 4:00 PM | Kreuger Park (11v11 #1) |
| U13 East 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Kenston | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 41 | 5 | 36 | |
| Mentor | 7 | 6 | 1 | 0 | 18 | 28 | 8 | 20 | |
| Independence | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 21 | 32 | -11 | HH |
| Broadview Hts. | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 20 | 29 | -9 | HH |
| Solon United Blue | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 17 | 23 | -6 | |
| North Royalton | 7 | 1 | 5 | 1 | 4 | 20 | 33 | -13 | HH |
| Twinsburg | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 18 | 35 | -17 | HH |
| U13 East 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | North Royalton | Heidi Armetta | Christine Conley-Conter |
| 2 | Mentor | Christian Taske | Erin Hearn |
| 3 | Independence | Alex Intihar | Rick Clymer |
| 4 | Twinsburg | Mary Beth Holdford | Mary Beth Holdford |
| 5 | Solon United Blue | Ari Konheim | Sarah Factor |
| 6 | Kenston | Ken Logozar | |
| 7 | Broadview Hts. | Tim White | |