Shaker Hts. Boys - U12 1
Coach
- Yasser Hussein
Manager
- Matthew Pohlman
| 2014(U12) 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 3605 | 1 | Shaker Hts. BLK | 3 | Hudson SFEB | Sun | 4/12/26 | 2:00 PM | Shaker Heights Middle School (Median Field (across Shaker Blvd from the school)) |
| 3610 | 1 | Avon LS | 2 | Shaker Hts. BLK | Sun | 4/19/26 | 10:00 AM | Schwartz Road Park (#3 - 9v9) |
| 3613 | 6 | Shaker Hts. BLK | 1 | NP Aurora | Wed | 4/22/26 | 6:30 PM | Shaker Heights Middle School (Median Field (across Shaker Blvd from the school)) |
| 3619 | 0 | Hudson SFEW | 5 | Shaker Hts. BLK | Sun | 4/26/26 | 10:00 AM | Barlow Farm Park (Field 2B) |
| 3628 | 2 | Shaker Hts. BLK | 1 | Bay Village GE | Sun | 5/3/26 | 4:00 PM | Shaker Heights Middle School (Median Field (across Shaker Blvd from the school)) |
| 3637 | Shaker Hts. BLK | Louisville | Sun | 5/17/26 | 4:00 PM | Shaker Heights Middle School (Median Field (across Shaker Blvd from the school)) | ||
| 3622 | Chagrin Falls Orng | Shaker Hts. BLK | Mon | 5/18/26 | 6:30 PM | Gurney Elementary (Calvetta Brothers Floor Show - Field B 9v9) | ||
| 3633 | Green | Shaker Hts. BLK | Wed | 6/3/26 | 6:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 112) | ||
| U12 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Hudson SFEB | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 22 | 5 | 17 | |
| Shaker Hts. BLK | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 16 | 6 | 10 | HH GD(10) |
| Chagrin Falls Orng | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 16 | 9 | 7 | HH GD(7) |
| Medina 14Gr | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 17 | 11 | 6 | |
| Green | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 18 | 15 | 3 | |
| Bay Village GE | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | 5 | 5 | |
| Lakewood B14G | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 16 | 17 | -1 | GD(-1) |
| Louisville | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 3 | 10 | -7 | GD(-7) |
| NP Aurora | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 5 | 18 | -13 | GD(-13) |
| Hudson SFEW | 6 | 1 | 5 | 0 | 3 | 11 | 30 | -19 | GD(-19) |
| Avon LS | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 5 | 13 | -8 | |