Geneva Boys - U12 East 3
Coach
- Jeremy Case
| 2014(U12) East 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 3504 | 1 | Geneva 14B | 6 | Solon United Whit | Sun | 8/17/25 | 2:30 PM | Spire Institute (Track and Field Buildling Indoor Turf Field) |
| 3506 | 4 | Geneva 14B | 5 | Shaker Hts. RED | Sun | 8/24/25 | 11:30 AM | Mikulin Field 9v9 (Mikulin Large) |
| 3515 | 6 | Wickliffe | 3 | Geneva 14B | Sun | 9/7/25 | 3:30 PM | Jindra Park (Jindra Park) |
| 3516 | 2 | Geneva 14B | 4 | Twinsburg | Sun | 9/14/25 | 1:00 PM | Spire Institute (Indoor Partial Field - Field Turf) |
| 3523 | 1 | Hudson SHUT | 3 | Geneva 14B | Sun | 9/21/25 | 4:00 PM | Barlow Farm Park (Field 4B) |
| 3527 | 1 | Geneva 14B | 0 | West Geauga Blue | Sun | 9/28/25 | 10:00 AM | Spire Institute (Track and Field Buildling Indoor Turf Field) |
| 3533 | 4 | Hudson SFEW | 2 | Geneva 14B | Sun | 10/12/25 | 4:30 PM | Barlow Farm Park (Field 4B) |
| 3540 | 3 | Riverside JJ | 1 | Geneva 14B | Sun | 10/19/25 | 11:00 AM | Riverview Elementary (9v9) |
| U12 East 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Hudson SFEW | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 39 | 6 | 33 | |
| Kent BW | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 33 | 15 | 18 | |
| Solon United Whit | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 27 | 14 | 13 | |
| Riverside JJ | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 22 | 19 | 3 | |
| Wickliffe | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 25 | 20 | 5 | |
| West Geauga Blue | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 17 | 19 | -2 | |
| Twinsburg | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 15 | 22 | -7 | HH |
| Geneva 14B | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 17 | 29 | -12 | HH |
| Shaker Hts. RED | 7 | 1 | 4 | 2 | 5 | 19 | 33 | -14 | |
| Hudson SHUT | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 40 | -37 | |