Mentor Boys - U09 1
Coach
- Jack Heramb
Manager
- George Plataz
| 2017(U09) 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 14303 | 5 | Hudson PEIG | 0 | Mentor Red | Sun | 4/12/26 | 11:30 AM | Barlow Farm Park (Field 2A) |
| 14306 | 7 | Westlake | 2 | Mentor Red | Sun | 4/19/26 | 2:30 PM | Parkside (Field #2S - 7v7) |
| 14312 | 3 | Mayfield SR | 3 | Mentor Red | Tue | 4/21/26 | 6:30 PM | Mayfield Village (Field 2 - North fields, middle field) |
| 14313 | 3 | Mentor Red | 8 | Shaker Hts. BLK | Sun | 4/26/26 | 3:00 PM | Lost Nation Sports Park (Field (B) 7v7) |
| 14320 | 7 | Mentor Red | 2 | Norton | Wed | 4/29/26 | 6:30 PM | Kreuger Park (7v7 #3) |
| 14322 | 0 | Mentor Red | 5 | Avon DB | Sun | 5/3/26 | 1:00 PM | Lost Nation Sports Park (Field (B) 7v7) |
| 14331 | Mentor Red | Highland NF4 | Sun | 5/17/26 | 2:30 PM | Kreuger Park (7v7 #2) | ||
| 14333 | Medina U9Gr | Mentor Red | Sun | 5/31/26 | 4:00 PM | Medina Huffman/Cunningham Fields (Cunningham 17 - back of park) | ||
| U09 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Avon DB | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 23 | 3 | 20 | HH GD(20) |
| Shaker Hts. BLK | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 26 | 8 | 18 | HH GD(18) |
| Westlake | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 17 | 6 | 11 | HH |
| Medina U9Gr | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 20 | 10 | 10 | HH |
| Hudson PEIG | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 17 | 11 | 6 | |
| Mentor Red | 6 | 1 | 4 | 1 | 4 | 15 | 30 | -15 | |
| Mayfield SR | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 6 | 21 | -15 | |
| Highland NF4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 12 | -10 | HH GD(-10) |
| Norton | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 7 | 32 | -25 | HH GD(-25) |