Ashland Boys - U10 1
Coach
- Jamie Dawley
2016(U10) 1 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
1203 | 0 | NP Aurora GR | 3 | Ashland | Sun | 8/17/25 | 4:30 PM | Hartman Park (Field 8) |
1212 | 2 | Avon PK | 1 | Ashland | Fri | 8/22/25 | 6:30 PM | Schwartz Road Park (#11 - 7v7) |
1206 | 3 | Hudson SATT | 1 | Ashland | Sun | 8/24/25 | 4:00 PM | Barlow Farm Park (Field 1A) |
1233 | 2 | Vermilion | 1 | Ashland | Thu | 9/4/25 | 6:30 PM | Vermilion Soccer Club Fields (VR-A) |
1213 | 1 | Ashland | 6 | Medina U10G | Sun | 9/7/25 | 2:30 PM | Ashland Comunity Soccer Park (Field 11) |
1220 | 2 | Ashland | 7 | Shaker Hts. BLK | Sun | 9/14/25 | 5:30 PM | Ashland Comunity Soccer Park (Field 10) |
1222 | 1 | Ashland | 4 | North Royalton | Sun | 9/21/25 | 2:30 PM | Ashland Comunity Soccer Park (Field 11) |
1231 | 3 | Ashland | 1 | Mayfield MO | Sun | 10/12/25 | 4:00 PM | Ashland Comunity Soccer Park (Field 10) |
U10 1 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
Hudson SATT | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 44 | 21 | 23 | |
North Royalton | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 24 | 8 | 16 | |
Shaker Hts. BLK | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 18 | 16 | 2 | |
NP Aurora GR | 7 | 3 | 3 | 1 | 10 | 21 | 21 | 0 | |
Vermilion | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 21 | 20 | 1 | |
Medina U10G | 6 | 2 | 2 | 2 | 8 | 20 | 18 | 2 | |
Avon PK | 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | 16 | 22 | -6 | |
Ashland | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 13 | 25 | -12 | |
Mayfield MO | 7 | 0 | 6 | 1 | 1 | 16 | 42 | -26 |