Cuyahoga Falls Boys - U12 South 5 EN
Coach
- Jackson Huston
| 2014(U12) South 5 EN | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 3904 | 2 | Cuyahoga Falls | 5 | New Philadelphia | Sun | 8/17/25 | 2:30 PM | Waterworks Park (Waterworks 9V9 (Field 4)) |
| 3906 | 7 | Cuyahoga Falls | 2 | Woodridge | Sun | 8/24/25 | 2:30 PM | Waterworks Park (Waterworks 9V9 (Field 4)) |
| 3911 | 3 | Tallmadge | 1 | Cuyahoga Falls | Sun | 9/7/25 | 2:30 PM | Summit Fairgrounds (Field 2A) |
| 3914 | 2 | Cuyahoga Falls | 3 | Eagles Select 2014 | Sun | 9/14/25 | 4:00 PM | Waterworks Park (Waterworks 9V9 (Field 4)) |
| 3917 | 4 | PLX United | 1 | Cuyahoga Falls | Sun | 9/21/25 | 2:30 PM | Logan Field - #330 (Logan Field 330) |
| 3924 | 5 | Lake Select SC 1415 | 0 | Cuyahoga Falls | Sun | 9/28/25 | 2:30 PM | Lake Community Park (Behind Lake HS Stadium) (11U/12U 9v9 Field) |
| 3927 | 1 | Cuyahoga Falls | 3 | Perry (Stark) | Sat | 10/11/25 | 3:00 PM | Waterworks Park (Waterworks 9V9 (Field 4)) |
| 3932 | 5 | New Philadelphia | 2 | Cuyahoga Falls | Sun | 10/19/25 | 1:00 PM | Pleasant Valley (NP 9v9) |
| U12 South 5 EN | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Lake Select SC 1415 | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 40 | 7 | 33 | |
| Eagles Select 2014 | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 35 | 21 | 14 | |
| New Philadelphia | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 35 | 19 | 16 | |
| PLX United | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 36 | 22 | 14 | |
| Tallmadge | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 32 | 38 | -6 | |
| Cuyahoga Falls | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 16 | 30 | -14 | GD(-14) |
| Woodridge | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 23 | 47 | -24 | GD(-24) |
| Perry (Stark) | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 5 | 38 | -33 | GD(-33) |
| U12 South 5 EN | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Cuyahoga Falls | Jackson Huston | |
| 2 | New Philadelphia | Tyler Zimmerman | |
| 3 | PLX United | Jeff Schapiro | |
| 4 | Tallmadge | Gregory Kulick | Alex Oris |
| 5 | Perry (Stark) | Jack Marks | Shane Clark |
| 6 | Eagles Select 2014 | Eric Taber | Bill Haymaker |
| 7 | Woodridge | Evan Shannon | Ann Feichter |
| 8 | Lake Select SC 1415 | Andrea Zuk | Bill Haymaker |