Amherst Girls - U11 West 4
Coach
- Rebecca Lahetta
| 2015(U11) West 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 8501 | 4 | Amherst | 1 | Olmsted Falls Gold | Mon | 4/13/26 | 6:30 PM | Beaver Creek Park (Beaver Creek #10) |
| 8504 | 0 | Fairview Park | 5 | Amherst | Sun | 4/19/26 | 5:30 PM | Tri-City Park (Tri-City #3 9 v 9 North (next to Tennis)) |
| 8507 | 5 | Amherst | 0 | Bay Village AG | Sun | 4/26/26 | 1:00 PM | Beaver Creek Park (Beaver Creek #10) |
| 8510 | 0 | Avon Lake MRN | 5 | Amherst | Thu | 4/30/26 | 6:30 PM | Troy Intermediate School (Troy 9A) |
| 8513 | 4 | Amherst | 2 | TUSA | Sun | 5/3/26 | 5:30 PM | Beaver Creek Park (Beaver Creek #10) |
| 8516 | 4 | Olmsted Falls Gold | 3 | Amherst | Mon | 5/11/26 | 6:00 PM | Soccer Sportsplex (Outside Turf) |
| 8519 | 3 | Amherst | 1 | Fairview Park | Sun | 5/17/26 | 3:00 PM | DePaola Park (DePaola #7) |
| 8522 | 1 | Bay Village AG | 4 | Amherst | Sun | 5/31/26 | 5:30 PM | Walker Road Park (Walker 5 9v9) |
| U11 West 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Amherst | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 33 | 9 | 24 | |
| Olmsted Falls Gold | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 34 | 16 | 18 | |
| Fairview Park | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 16 | 20 | -4 | |
| Bay Village AG | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 24 | 28 | -4 | |
| TUSA | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 13 | 31 | -18 | |
| Avon Lake MRN | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 7 | 23 | -16 | |
| U11 West 4 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Amherst | Rebecca Lahetta | |
| 2 | Olmsted Falls Gold | Joe Rokas | Joe Rokas |
| 3 | Fairview Park | Doug Merritt | Mark Saracusa |
| 4 | Bay Village AG | Abbey Gleason | |
| 5 | Avon Lake MRN | Brett Sommers | Ian Stephens |
| 6 | TUSA | Randy Schultz | Stacie Schultz |