WASA Boys - U11 South 6
Coach
- Rob Gardner
Manager
- Rose Reed
| 2015(U11) South 6 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 3201 | 6 | Dover | 7 | WASA | Sun | 8/17/25 | 5:30 PM | Deeds Field (Dover Deeds Field U11/U12 Field) |
| 3207 | 2 | Manchester | 7 | WASA | Sun | 8/24/25 | 2:30 PM | Manchester Middle School (MSC 9v9) |
| 3210 | 3 | WASA | 3 | Akron Inner City | Sun | 9/7/25 | 4:00 PM | Muhl Fields (450) |
| 3214 | 0 | Highland DP5 | 5 | WASA | Sun | 9/14/25 | 5:30 PM | Sharon Community Park (Field 2: 9v9 - Middle Field) |
| 3220 | 5 | WASA | 0 | Barberton | Sun | 9/21/25 | 1:00 PM | Muhl Fields (448) |
| 3221 | 5 | Eagles Select 2015 | 1 | WASA | Sun | 9/28/25 | 6:00 PM | Middlebranch Elementary School (Field 2 9v9) |
| 3228 | 5 | WASA | 2 | Wooster | Fri | 10/17/25 | 6:00 PM | Muhl Fields (448) |
| 3229 | 1 | WASA | 6 | Dover | Sun | 10/19/25 | 1:00 PM | Muhl Fields (448) |
| U11 South 6 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Wooster | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 33 | 12 | 21 | |
| Eagles Select 2015 | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 30 | 19 | 11 | HH |
| WASA | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 34 | 24 | 10 | HH |
| Dover | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 33 | 18 | 15 | |
| Akron Inner City | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 28 | 20 | 8 | |
| Highland DP5 | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 19 | 26 | -7 | |
| Barberton | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 11 | 34 | -23 | |
| Manchester | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 41 | -35 | |
| U11 South 6 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Highland DP5 | Michael Dalziel | |
| 2 | Akron Inner City | Yoshua Fazili | Dele Olabisi |
| 3 | Eagles Select 2015 | Scot Ledford | Bill Haymaker |
| 4 | Wooster | Brett Wright | Kyle Peck |
| 5 | Dover | Elden Wherley | |
| 6 | WASA | Rob Gardner | Rose Reed |
| 7 | Barberton | Zeke Ryan | GeQuan Fletcher |
| 8 | Manchester | Miroslav Mihajlovic | |