Solon United Boys - U09 East 4
Coach
- Pierre Chayeb
Manager
- Sara Graves
| 2017(U09) East 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 12604 | 0 | Hudson KENN | 5 | Solon United Whit | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Barlow Farm Park (Field 2A) |
| 12612 | 4 | Brecksville Bees SA R | 5 | Solon United Whit | Sun | 4/19/26 | 2:30 PM | Blossom Hill (Field G- Upper A) |
| 12615 | 5 | Solon United Whit | 5 | Geauga Federation SC | Sun | 4/26/26 | 12:00 PM | Roxbury Field (7v7 South) |
| 12626 | 7 | North Royalton | 4 | Solon United Whit | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 2E) |
| 12622 | 7 | Solon United Whit | 2 | West Geauga | Wed | 5/6/26 | 6:30 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- lower ) |
| 12631 | Shaker Hts. U8 B | Solon United Whit | Sat | 5/9/26 | 4:30 PM | Courtland Oval Field (Courtland West) | ||
| 12641 | Solon United Whit | Mentor Gray | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- upper) | ||
| 12646 | Solon United Whit | Shaker Hts. WHT | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- upper) | ||
| U09 East 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| North Royalton | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 5 | 15 | |
| Solon United Whit | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 26 | 18 | 8 | |
| Shaker Hts. U8 B | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 19 | 11 | 8 | GD(8) |
| Brecksville Bees SA R | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 16 | 9 | 7 | GD(7) GA(9) |
| West Geauga | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 19 | 12 | 7 | GD(7) GA(12) |
| Geauga Federation SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | 9 | 6 | |
| Shaker Hts. WHT | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 9 | 5 | GD(5) |
| Mentor Gray | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 17 | 21 | -4 | GD(-4) |
| Brecksville Bees SA Y | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | HH |
| Hudson KENN | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | HH |
| Willoughby | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 28 | -13 | |
| Streetsboro | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 26 | -22 | |