Sandusky Boys - U09 West 4
Coach
- Paul Lea
Manager
- Paul Lea
| 2017(U09) West 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 14303 | 8 | Lakewood | 3 | Sandusky | Sun | 8/17/25 | 2:30 PM | Cove Park (Cove Field) |
| 14306 | 4 | Avon TN | 2 | Sandusky | Sun | 8/24/25 | 2:30 PM | Schwartz Road Park (#11 - 7v7) |
| 14309 | 4 | Sandusky | 1 | Bay Village SE | Sun | 9/7/25 | 2:30 PM | Sports Force Parks (7v7 Field 9B) |
| 14313 | 2 | Sandusky | 2 | Bay Village DS | Sun | 9/14/25 | 2:30 PM | Sports Force Parks (7v7 Field 1) |
| 14320 | 7 | Westlake CG | 2 | Sandusky | Tue | 9/23/25 | 6:30 PM | St John Medical Center Fields (Field #1 - 7v7 (west, near Crocker Rd.)) |
| 14323 | 5 | Fairview Park AP | 0 | Sandusky | Sun | 9/28/25 | 1:00 PM | Bohlken Park (Bohlken 7 v 7 (near basketball court)) |
| 14326 | 1 | Sandusky | 3 | Parma | Sun | 10/12/25 | 2:30 PM | Sports Force Parks (7v7 Field 7A) |
| 14331 | 0 | Sandusky | 5 | Lakewood | Sun | 10/19/25 | 2:30 PM | Sports Force Parks (7v7 Field 1) |
| U09 West 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Westlake CG | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 46 | 11 | 35 | |
| Fairview Park AP | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 29 | 12 | 17 | HH GD(17) |
| Avon TN | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 27 | 17 | 10 | HH GD(10) |
| Lakewood | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 29 | 17 | 12 | |
| Bay Village DS | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 17 | 24 | -7 | |
| Sandusky | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 14 | 35 | -21 | |
| Bay Village SE | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 9 | 31 | -22 | HH |
| Parma | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 15 | 39 | -24 | HH |
| U09 West 4 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Avon TN | Tim Nogueira | |
| 2 | Fairview Park AP | Aly Pulice | Jesse Hernandez |
| 3 | Parma | Manny Skantzos | Shavonne Lenahan |
| 4 | Bay Village DS | Dan Sherwood | |
| 5 | Bay Village SE | Scott Efferth | |
| 6 | Westlake CG | Christian Giardini | |
| 7 | Sandusky | Paul Lea | Paul Lea |
| 8 | Lakewood | Curran Kennedy | Lauren Hudac |