Brecksville Bees SA Boys - U09 East 4
Coach
- Ben Kang
Manager
- Lauren Brown
| 2017(U09) East 4 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 12606 | 7 | Brecksville Bees SA Y | 9 | Mentor Gray | Sun | 4/12/26 | 1:00 PM | Blossom Hill (Field G- Upper A) |
| 12608 | 5 | North Royalton | 0 | Brecksville Bees SA Y | Sun | 4/19/26 | 1:00 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 3E) |
| 12617 | 6 | Brecksville Bees SA Y | 2 | Hudson KENN | Sun | 4/26/26 | 4:15 PM | Blossom Hill (Field G- Upper B) |
| 12628 | Brecksville Bees SA Y | West Geauga | Sun | 5/3/26 | 1:00 PM | Blossom Hill (Field G- Upper A) | ||
| 12633 | Geauga Federation SC | Brecksville Bees SA Y | Sun | 5/10/26 | 1:00 PM | Oberland Park (7-7 Field 2) | ||
| 12637 | Shaker Hts. U8 B | Brecksville Bees SA Y | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Courtland Oval Field (Courtland West) | ||
| 12624 | Brecksville Bees SA Y | Shaker Hts. WHT | Tue | 5/19/26 | 6:30 PM | Blossom Hill (Field G- Upper A) | ||
| 12648 | Brecksville Bees SA R | Brecksville Bees SA Y | Sun | 5/31/26 | 1:00 PM | Blossom Hill (Field G- Upper A) | ||
| U09 East 4 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| North Royalton | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 20 | 5 | 15 | |
| Solon United Whit | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 26 | 18 | 8 | |
| Shaker Hts. U8 B | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 19 | 11 | 8 | GD(8) |
| Brecksville Bees SA R | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 16 | 9 | 7 | GD(7) GA(9) |
| West Geauga | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 19 | 12 | 7 | GD(7) GA(12) |
| Geauga Federation SC | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 15 | 9 | 6 | |
| Shaker Hts. WHT | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 14 | 9 | 5 | GD(5) |
| Mentor Gray | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 17 | 21 | -4 | GD(-4) |
| Brecksville Bees SA Y | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 13 | 16 | -3 | HH |
| Hudson KENN | 5 | 1 | 4 | 0 | 3 | 14 | 28 | -14 | HH |
| Willoughby | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 15 | 28 | -13 | |
| Streetsboro | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 26 | -22 | |