Norton Boys - U09 1
Coach
- Andrew Toppin
Manager
- Maggie Surber
| 2017(U09) 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 14302 | 6 | Avon DB | 1 | Norton | Sun | 4/12/26 | 11:30 AM | Schwartz Road Park (#9 - 7v7) |
| 14311 | 7 | Shaker Hts. BLK | 2 | Norton | Tue | 4/21/26 | 6:30 PM | Courtland Oval Field (Courtland West) |
| 14314 | 2 | Norton | 7 | Hudson PEIG | Sun | 4/26/26 | 6:00 PM | Oakleaf Community Park (Field 1: Bottom) |
| 14320 | 7 | Mentor Red | 2 | Norton | Wed | 4/29/26 | 6:30 PM | Kreuger Park (7v7 #3) |
| 14323 | 0 | Norton | 5 | Westlake | Sun | 5/3/26 | 11:30 AM | Oakleaf Community Park (Field 1: Bottom) |
| 14325 | 0 | Norton | 5 | Mayfield SR | Sun | 5/10/26 | 2:30 PM | Oakleaf Community Park (Field 1: Bottom) |
| 14332 | 2 | Norton | 5 | Medina U9Gr | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Oakleaf Community Park (Field 1: Bottom) |
| 14305 | 6 | Highland NF4 | 3 | Norton | Sat | 5/30/26 | 10:00 AM | Granger Park Fields (7v7 - Field #1A) |
| U09 1 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Avon DB | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 39 | 14 | 25 | |
| Westlake | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 43 | 24 | 19 | |
| Shaker Hts. BLK | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 41 | 20 | 21 | |
| Medina U9Gr | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 36 | 24 | 12 | HH |
| Hudson PEIG | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 33 | 20 | 13 | HH |
| Highland NF4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 26 | 41 | -15 | |
| Mayfield SR | 8 | 1 | 5 | 2 | 5 | 18 | 36 | -18 | |
| Mentor Red | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 19 | 40 | -21 | |
| Norton | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 12 | 48 | -36 | |