Stow Boys - U15 2
Coach
- Dan Sabetta
| 2011(U15) 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 6507 | 1 | Sandusky | 4 | Stow Mar | Tue | 4/21/26 | 6:30 PM | Sports Force Parks (11v11 Field 4) |
| 6505 | 0 | Akron Inner City | 3 | Stow Mar | Fri | 5/1/26 | 6:30 PM | Copley Road Soccer Complex (11v11 field 5) |
| 6527 | Stow Mar | Westlake GL | Mon | 5/4/26 | 6:30 PM | Silver Springs Park (Silver Springs Park 11v11/9v9 (Field 1 Close to Road)) | ||
| 6532 | Twinsburg | Stow Mar | Sun | 5/10/26 | 4:00 PM | Tiger Stadium - Turf (High School Turf Field) | ||
| 6523 | Stow Mar | Shaker Hts. BLK | Thu | 5/14/26 | 6:30 PM | Silver Springs Park (Silver Springs Park 11v11/9v9 (Field 1 Close to Road)) | ||
| 6542 | Stow Mar | Olmsted Falls Blue | Sun | 5/17/26 | 7:00 PM | Silver Springs Park (Silver Springs Park 11v11/9v9 (Field 1 Close to Road)) | ||
| 6547 | Stow Mar | Bay Village GF | Wed | 5/20/26 | 6:30 PM | Silver Springs Park (Silver Springs Park 11v11/9v9 (Field 1 Close to Road)) | ||
| 6516 | Green | Stow Mar | Sun | 5/31/26 | 6:00 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 114) | ||
| U15 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Green | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 21 | 4 | 17 | |
| Eastside Kickers | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 2 | 7 | GD(7) |
| Stow Mar | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | GD(6) |
| Twinsburg | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 3 | 1 | GD(1) |
| Olmsted Falls Blue | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 9 | 9 | 0 | GD(0) GA(9) |
| North Ridgeville | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 10 | 10 | 0 | GD(0) GA(10) |
| Akron Inner City | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 9 | -3 | GD(-3) |
| Westlake GL | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | GD(-5) |
| North Royalton | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 9 | 15 | -6 | GD(-6) GA(15) |
| Sandusky | 4 | 1 | 3 | 0 | 3 | 10 | 16 | -6 | GD(-6) GA(16) |
| Bay Village GF | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | -2 | HH GD(-2) |
| Shaker Hts. BLK | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 7 | 16 | -9 | HH GD(-9) |