Wooster Boys - U10 South 5 V
Coach
- Andrew Rogers
| 2016(U10) South 5 V | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 702 | 3 | Copley Blue | 7 | Wooster | Sun | 8/17/25 | 4:00 PM | Arrowhead School (Arrowhead 655) |
| 709 | 5 | Medina U9Wh | 5 | Wooster | Sun | 8/24/25 | 4:00 PM | Medina Huffman/Cunningham Fields (Huffman 1) |
| 715 | 5 | Wooster | 3 | Ashland | Sun | 9/7/25 | 1:00 PM | Wooster Soccer Complex (Field #5) |
| 717 | 4 | Cloverleaf | 4 | Wooster | Sun | 9/14/25 | 4:30 PM | Cloverleaf Soccer Association Fields (CSA Field 11 (7v7)) |
| 721 | 5 | Wooster | 1 | Broadview Hts. | Sun | 9/21/25 | 1:00 PM | Wooster Soccer Complex (Field #5) |
| 730 | 3 | Revere BLUE | 5 | Wooster | Sun | 9/28/25 | 4:00 PM | Richfield Woods Park (Richfield Woods Park Field # 1 (Closest to Pond)) |
| 731 | 3 | Wooster | 3 | Brecksville Bees SA Y | Sun | 10/12/25 | 1:00 PM | Wooster Soccer Complex (Field #6) |
| 738 | 2 | Wooster | 1 | Akron Inner City | Sun | 10/19/25 | 4:00 PM | Wooster Soccer Complex (Field #5) |
| U10 South 5 V | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Akron Inner City | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 33 | 15 | 18 | HH |
| Highland BB1 | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 55 | 25 | 30 | HH |
| Wooster | 8 | 5 | 0 | 3 | 18 | 36 | 23 | 13 | |
| Ashland | 8 | 4 | 4 | 0 | 12 | 35 | 26 | 9 | |
| Medina U9Wh | 8 | 3 | 3 | 2 | 11 | 28 | 25 | 3 | |
| Broadview Hts. | 8 | 2 | 3 | 3 | 9 | 23 | 31 | -8 | |
| Brecksville Bees SA Y | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 29 | 39 | -10 | HH |
| Cloverleaf | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 26 | 29 | -3 | HH |
| Revere BLUE | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 24 | 40 | -16 | |
| Copley Blue | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 11 | 47 | -36 | |