Avon Boys - U09 2
Coach
- Dustin Balser
Manager
- Mate Farkas
| 2017(U09) 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 15105 | 3 | Avon DB | 3 | Medina U9Gr | Sun | 8/24/25 | 1:00 PM | Schwartz Road Park (#11 - 7v7) |
| 15109 | 1 | Shaker Hts. BLK | 2 | Avon DB | Sun | 9/7/25 | 2:30 PM | Courtland Oval Field (Courtland West) |
| 15119 | 3 | Avon DB | 1 | Hudson PEIG | Fri | 9/12/25 | 6:30 PM | Schwartz Road Park (#11 - 7v7) |
| 15116 | 5 | Avon DB | 2 | Solon United Blue | Mon | 9/15/25 | 6:30 PM | Schwartz Road Park (#11 - 7v7) |
| 15122 | 1 | Highland NF4 | 3 | Avon DB | Wed | 10/1/25 | 6:00 PM | Granger Park Fields (7v7 - Field #1A) |
| 15127 | 5 | Mayfield KHA | 0 | Avon DB | Sun | 10/12/25 | 5:00 PM | Mayfield Village (Field 2 - North fields, middle field) |
| 15129 | 0 | North Royalton | 4 | Avon DB | Sun | 10/19/25 | 12:00 PM | Lucille Heasley Soccer Fields (Heasley 3W) |
| 15101 | 5 | Avon DB | 0 | North Royalton | Sun | 10/26/25 | 1:00 PM | Schwartz Road Park (#11 - 7v7) |
| U09 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Mayfield KHA | 8 | 7 | 1 | 0 | 21 | 37 | 10 | 27 | |
| Avon DB | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 25 | 13 | 12 | |
| Hudson PEIG | 8 | 6 | 2 | 0 | 18 | 31 | 19 | 12 | |
| Shaker Hts. BLK | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 26 | 16 | 10 | |
| Medina U9Gr | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 27 | 31 | -4 | |
| Highland NF4 | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 26 | 26 | 0 | |
| Solon United Blue | 8 | 1 | 7 | 0 | 3 | 24 | 44 | -20 | |
| North Royalton | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 3 | 40 | -37 | |