Norwalk HCYSC Boys - U11 West 3
Coach
- Mike Liptay
Manager
- Mia Phillips
| 2015(U11) West 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 1804 | 11 | Norwalk HCYSC | 11 | Avon Lake | Sun | 4/19/26 | 11:30 AM | Sofios Park (Field #7 9v9) |
| 1809 | 1 | Norwalk HCYSC | 6 | Avon | Tue | 4/21/26 | 6:30 PM | Sofios Park (Field #7 9v9) |
| 1813 | 3 | Olmsted Falls Blue | 1 | Norwalk HCYSC | Wed | 4/29/26 | 6:30 PM | Soccer Sportsplex (Outside Turf) |
| 1803 | Columbia Station | Norwalk HCYSC | Fri | 5/1/26 | 6:30 PM | Columbia Soccer Fields (Filed 7 ) | ||
| 1818 | 2 | Sandusky | 0 | Norwalk HCYSC | Sun | 5/3/26 | 5:30 PM | Sports Force Parks (9v9 Field 9B) |
| 1827 | Norwalk HCYSC | Sandusky | Thu | 5/14/26 | 6:30 PM | Sofios Park (Field #7 9v9) | ||
| 1824 | Norwalk HCYSC | Columbia Station | Sun | 5/17/26 | 1:00 PM | Sofios Park (Field #7 9v9) | ||
| 1820 | North Olmsted | Norwalk HCYSC | Thu | 5/21/26 | 6:30 PM | Barton-Bradley Recreation Fields (Field 3) | ||
| U11 West 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Olmsted Falls Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 12 | |
| Sandusky | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 13 | 5 | |
| Avon | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 9 | |
| Avon Lake | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 16 | 1 | |
| Norwalk HCYSC | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 22 | -9 | HH GD(-9) |
| North Olmsted | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 21 | -10 | HH GD(-10) |
| Columbia Station | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | -8 | |
| U11 West 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | North Olmsted | Max Hess | Beth Marvin |
| 2 | Avon Lake | Bill Ferber | |
| 3 | Columbia Station | Katherine Petras | |
| 4 | Norwalk HCYSC | Mike Liptay | Mia Phillips |
| 5 | Avon | Nick Cheek | |
| 6 | Sandusky | Derek Burkhart | Paul Lea |
| 7 | Olmsted Falls Blue | Nick Hall | Nick Hall |