Dover Girls - U12 South 5
Coach
- Liz Hughes
| 2014(U12) South 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 9002 | 0 | Dover | 5 | Mustangs Jr | Sun | 4/12/26 | 4:00 PM | Deeds Field (Dover Deeds Field U11/U12 Field) |
| 9007 | 5 | Dover | 0 | Cloverleaf MVM | Sat | 4/18/26 | 4:00 PM | Deeds Field (Dover Deeds Field U11/U12 Field) |
| 9004 | 1 | Green | 0 | Dover | Sun | 4/19/26 | 5:30 PM | Spring Hill Sports Complex (Field 112) |
| 9011 | 6 | Medina 14GR | 3 | Dover | Sun | 4/26/26 | 2:30 PM | Medina - Blakeslee Park (Blakeslee A- up front near road) |
| 9015 | 4 | Mustangs Jr | 0 | Dover | Wed | 4/29/26 | 6:30 PM | North Lawrence Township Park (9v9) |
| 9016 | 5 | Dover | 2 | Copley Blue | Sun | 5/3/26 | 4:00 PM | Deeds Field (Dover Deeds Field U11/U12 Field) |
| 9021 | Dover | North Canton | Sun | 5/10/26 | 11:30 AM | Deeds Field (Dover Deeds Field U11/U12 Field) | ||
| 9022 | Copley Blue | Dover | Tue | 5/19/26 | 6:00 PM | Arrowhead School (Arrowhead 656) | ||
| U12 South 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Mustangs Jr | 5 | 5 | 0 | 0 | 15 | 29 | 5 | 24 | HH GD(24) |
| Medina 14GR | 6 | 5 | 1 | 0 | 15 | 30 | 11 | 19 | HH GD(19) |
| Green | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 13 | 12 | 1 | |
| Dover | 6 | 2 | 4 | 0 | 6 | 13 | 18 | -5 | |
| Cloverleaf MVM | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 11 | -10 | GD(-10) |
| North Canton | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 4 | 15 | -11 | GD(-11) |
| Copley Blue | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 3 | 21 | -18 | GD(-18) |
| U12 South 5 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Copley Blue | Adam Apinis | Laura Roback |
| 2 | Dover | Liz Hughes | |
| 3 | North Canton | Roderick Simmons | Amanda Poremba |
| 4 | Green | Callie Chaffinch | Christian Von Albrecht |
| 5 | Mustangs Jr | Roy Dodd | |
| 6 | Medina 14GR | Jasen Cusick | |
| 7 | Cloverleaf MVM | Mark Van Meter (Boys/Girls Rep) | |