Avon Lake Girls - U11 West 2
Coach
- Bo Blackburn
| 2015(U11) West 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 14601 | 0 | Avon Lake GOLD | 4 | Firelands | Thu | 4/16/26 | 6:30 PM | Troy Intermediate School (Troy 9A) |
| 14605 | 3 | Avon Lake GOLD | 2 | Columbia Station | Sun | 4/19/26 | 4:00 PM | Troy Intermediate School (Troy 9A) |
| 14612 | 2 | Westlake BL | 4 | Avon Lake GOLD | Sun | 4/26/26 | 1:00 PM | Porter Fields (Field #1 - 9v9) |
| 14614 | 3 | Firelands | 0 | Avon Lake GOLD | Thu | 4/30/26 | 6:30 PM | Firelands High School (FHS: Field 7 (9v9)) |
| 14616 | 1 | Olmsted Falls Blue | 4 | Avon Lake GOLD | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Soccer Sportsplex (Outside Turf) |
| 14620 | Avon Lake GOLD | Rocky River MRN | Tue | 5/12/26 | 6:30 PM | Troy Intermediate School (Troy 9A) | ||
| 14622 | Avon Lake GOLD | Olmsted Falls Blue | Sun | 5/17/26 | 5:30 PM | Troy Intermediate School (Troy 9A) | ||
| 14625 | Midview | Avon Lake GOLD | Sun | 5/31/26 | 1:00 PM | Midview Soccer Complex (Field G) | ||
| U11 West 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Firelands | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 14 | 1 | 13 | |
| Avon Lake GOLD | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 11 | 12 | -1 | |
| Columbia Station | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 5 | 2 | |
| Rocky River MRN | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 7 | 0 | |
| Midview | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 3 | -1 | |
| Westlake BL | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 11 | -3 | |
| Olmsted Falls Blue | 5 | 0 | 4 | 1 | 1 | 5 | 15 | -10 | |
| U11 West 2 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Avon Lake GOLD | Bo Blackburn | |
| 2 | Olmsted Falls Blue | Christine Afungchwi | |
| 3 | Midview | Zachary Knight | |
| 4 | Rocky River MRN | Brian Hennies | Katie McCann |
| 5 | Columbia Station | Jason Case | |
| 6 | Firelands | Chad Haponek | Kari Cooley |
| 7 | Westlake BL | Brad Lang | Jack Mills |