NP Aurora Girls - U11 East 3
Coach
- Bob Riffert
Manager
- Justin Withrow
| 2015(U11) East 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 8901 | 2 | NP Aurora | 2 | Solon United Gold | Sun | 8/17/25 | 11:00 AM | Hartman Park (Field 8) |
| 8904 | 0 | Mentor | 3 | NP Aurora | Sun | 8/24/25 | 10:00 AM | Kreuger Park (9v9 #6) |
| 8907 | 5 | NP Aurora | 1 | Mayfield TS | Sun | 9/7/25 | 1:00 PM | Hartman Park (Field 8) |
| 8910 | 0 | Hudson SCHA | 2 | NP Aurora | Sat | 9/13/25 | 4:00 PM | Barlow Farm Park (Field 4A) |
| 8913 | 5 | NP Aurora | 0 | Chagrin Falls | Sun | 9/21/25 | 1:00 PM | Hartman Park (Field 8) |
| 8916 | 1 | Solon United Gold | 5 | NP Aurora | Sun | 9/28/25 | 2:30 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- 9v9) |
| 8919 | 2 | NP Aurora | 1 | Mentor | Wed | 10/8/25 | 6:00 PM | Hartman Park (Field 8) |
| 8922 | 1 | Mayfield TS | 1 | NP Aurora | Sun | 10/19/25 | 4:00 PM | St. Paschal Baylon (9v9) |
| U11 East 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| NP Aurora | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 25 | 6 | 19 | |
| Solon United Gold | 8 | 4 | 2 | 2 | 14 | 22 | 13 | 9 | |
| Mentor | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 17 | 14 | 3 | |
| Mayfield TS | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | 14 | 5 | |
| Chagrin Falls | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 11 | 27 | -16 | |
| Hudson SCHA | 8 | 0 | 7 | 1 | 1 | 8 | 28 | -20 | |
| U11 East 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | NP Aurora | Bob Riffert | Justin Withrow |
| 2 | Solon United Gold | Adam Blumenthal | Kate Christensen |
| 3 | Mentor | Alex Hearn | Jeff Koons |
| 4 | Mayfield TS | Todd Sebesy | Kendra Howley |
| 5 | Hudson SCHA | Susan Schaefer | Jon Hoover |
| 6 | Chagrin Falls | Chris Bricker | Michaela Henry |