North Olmsted Boys - U10 West 7
Coach
- Grant Becker
Manager
- Christine Perog
| 2016(U10) West 7 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 1301 | 3 | North Olmsted WHT | 2 | Fairview Park MZ | Sun | 4/12/26 | 4:00 PM | Barton-Bradley Recreation Fields (Field 2) |
| 1308 | 6 | North Olmsted WHT | 3 | Midview | Sun | 4/26/26 | 2:30 PM | Barton-Bradley Recreation Fields (Field 6) |
| 1311 | 4 | Fairview Park MZ | 4 | North Olmsted WHT | Sun | 5/3/26 | 1:00 PM | Tri-City Park (Tri-City #4 7 v 7 North (next to Tennis)) |
| 1314 | 7 | North Olmsted WHT | 2 | Parma | Sun | 5/10/26 | 5:30 PM | Barton-Bradley Recreation Fields (Field 2) |
| 1309 | 7 | TUSA | 6 | North Olmsted WHT | Mon | 5/11/26 | 6:30 PM | Brook Park Recreation Center (7v7 (between baseball diamonds on football field)) |
| 1304 | Parma | North Olmsted WHT | Mon | 5/18/26 | 6:30 PM | James Day Park (Field # 3) | ||
| 1319 | North Olmsted WHT | TUSA | Thu | 5/21/26 | 6:30 PM | Barton-Bradley Recreation Fields (Field 2) | ||
| 1318 | Midview | North Olmsted WHT | Mon | 6/1/26 | 6:30 PM | Midview Soccer Complex (Field B) | ||
| U10 West 7 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| TUSA | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 29 | 25 | 4 | |
| North Olmsted WHT | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 26 | 18 | 8 | |
| Parma | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 19 | 20 | -1 | |
| Fairview Park MZ | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 24 | 25 | -1 | |
| Midview | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 9 | 19 | -10 | |
| U10 West 7 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | TUSA | Randy Schultz | Stacie Schultz |
| 2 | North Olmsted WHT | Grant Becker | Christine Perog |
| 3 | Parma | Matt O'Brien | Mallory Reiber |
| 4 | Midview | Amanda Easton | |
| 5 | Fairview Park MZ | Michael Zelenka | Justin Marino |