Avon Lake Girls - U09 West 3
Coach
- Paul Figuly
| 2017(U09) West 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 13003 | 1 | North Ridgeville | 3 | Avon Lake GOLD | Sun | 8/17/25 | 6:00 PM | Root Road Soccer Complex (Field 2) |
| 13006 | 0 | Parma AC | 4 | Avon Lake GOLD | Sun | 8/24/25 | 2:30 PM | James Day Park (Field # 3) |
| 13013 | 2 | Avon Lake GOLD | 0 | Olmsted Falls Blue | Sun | 9/14/25 | 5:30 PM | Troy Intermediate School (Troy 7B) |
| 13009 | 2 | Avon Lake GOLD | 2 | Rocky River WHT | Mon | 9/22/25 | 6:15 PM | Troy Intermediate School (Troy 7B) |
| 13020 | 5 | Westlake JD | 1 | Avon Lake GOLD | Wed | 9/24/25 | 5:45 PM | St John Medical Center Fields (Field #1 - 7v7 (west, near Crocker Rd.)) |
| 13026 | 5 | Avon Lake GOLD | 0 | Bay Village IF | Sun | 10/12/25 | 4:00 PM | Troy Intermediate School (Troy 7B) |
| 13023 | 3 | Avon JE | 4 | Avon Lake GOLD | Fri | 10/17/25 | 5:30 PM | Schwartz Road Park (#10 - 7v7) |
| 13031 | 4 | Avon Lake GOLD | 3 | North Ridgeville | Sun | 10/19/25 | 11:30 AM | Troy Intermediate School (Troy 7B) |
| U09 West 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Westlake JD | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 36 | 10 | 26 | HH |
| Avon Lake GOLD | 8 | 6 | 1 | 1 | 19 | 25 | 14 | 11 | HH |
| Rocky River WHT | 8 | 5 | 2 | 1 | 16 | 30 | 19 | 11 | |
| Avon JE | 8 | 5 | 3 | 0 | 15 | 21 | 22 | -1 | |
| North Ridgeville | 8 | 3 | 5 | 0 | 9 | 18 | 23 | -5 | |
| Olmsted Falls Blue | 7 | 2 | 5 | 0 | 6 | 9 | 19 | -10 | |
| Parma AC | 8 | 1 | 6 | 1 | 4 | 10 | 25 | -15 | |
| Bay Village IF | 7 | 1 | 6 | 0 | 3 | 9 | 26 | -17 | |
| U09 West 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Parma AC | Coach Al Crespo | Norma Villanuava |
| 2 | Avon JE | Jim Edwards | |
| 3 | Bay Village IF | Ian Fehring | |
| 4 | Olmsted Falls Blue | Jessica Carey | |
| 5 | Rocky River WHT | Mike Martin | |
| 6 | Westlake JD | Joanna DeChellis | |
| 7 | Avon Lake GOLD | Paul Figuly | |
| 8 | North Ridgeville | Jacob Bowser | Brittany Brookbank |