Hudson Girls - U09 West 2
Coach
- RJ Batsch
Manager
- Johnny Carothers
| 2017(U09) West 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 13502 | 6 | Hudson BATS | 1 | Strongsville | Sun | 8/17/25 | 2:30 PM | Barlow Farm Park (Field 3A) |
| 13504 | 0 | Hudson BATS | 3 | Green | Sun | 8/24/25 | 5:30 PM | Barlow Farm Park (Field 1B) |
| 13508 | 1 | Rocky River MRN | 6 | Hudson BATS | Sun | 9/7/25 | 12:00 PM | Linden Park (Linden North) |
| 13511 | 7 | Avon JK | 4 | Hudson BATS | Wed | 9/10/25 | 6:15 PM | Schwartz Road Park (#10 - 7v7) |
| 13515 | 1 | Strongsville | 6 | Hudson BATS | Mon | 9/22/25 | 6:15 PM | Foltz Fields (Foltz 4A) |
| 13519 | 2 | Green | 1 | Hudson BATS | Sun | 10/12/25 | 5:00 PM | Portage Lakes Career Center Fields (101) |
| 13517 | 0 | Hudson BATS | 0 | Medina 17GN | Fri | 10/17/25 | 5:30 PM | Barlow Farm Park (Field 3A) |
| 13523 | 1 | Hudson BATS | 6 | Avon JK | Sun | 10/19/25 | 2:30 PM | Barlow Farm Park (Field 1B) |
| U09 West 2 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Green | 7 | 6 | 0 | 1 | 19 | 29 | 7 | 22 | |
| Medina 17GN | 7 | 4 | 1 | 2 | 14 | 22 | 9 | 13 | |
| Avon JK | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 29 | 26 | 3 | |
| Hudson BATS | 8 | 3 | 4 | 1 | 10 | 24 | 21 | 3 | |
| Rocky River MRN | 7 | 2 | 4 | 1 | 7 | 17 | 24 | -7 | |
| Strongsville | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 41 | -34 | |
| U09 West 2 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Green | Neil Harlock | Christian Von Albrecht |
| 2 | Avon JK | Jeff Kurzweil | Bridgette Firstenberger |
| 3 | Hudson BATS | RJ Batsch | Johnny Carothers |
| 4 | Medina 17GN | Savannah Hardy | |
| 5 | Strongsville | Dan Collins | |
| 6 | Rocky River MRN | Lyle Leavitt | Dom Vokic |