Kenston Girls - U09 East 4 E
Coach
- Matt Warnock
Manager
- Jaclyn Warnock
| 2017(U09) East 4 E | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 16003 | 1 | Kenston | 4 | Chagrin Falls | Sun | 8/17/25 | 5:15 PM | Settler's Park (Field 2 7v7) |
| 16005 | 2 | Kenston | 2 | Orange | Sun | 8/24/25 | 11:00 AM | Settler's Park (Field 2 7v7) |
| 16022 | 2 | Kenston | 1 | Solon United Gold | Tue | 9/2/25 | 6:00 PM | River Road Park (River Road Park 3) |
| 16007 | 1 | Solon United Gold | 3 | Kenston | Sun | 9/7/25 | 1:00 PM | Glenwillow Fields (Glenwillow Fields- lower ) |
| 16012 | 6 | Chagrin Falls | 3 | Kenston | Sun | 9/14/25 | 2:30 PM | Gurney Elementary (Calvetta Brothers Floor Show - Field E 7v7) |
| 16014 | 2 | Kenston | 7 | Independence | Sun | 9/21/25 | 1:00 PM | River Road Park (River Road Park 3) |
| 16017 | 0 | Stow Gold | 2 | Kenston | Mon | 9/29/25 | 6:30 PM | Oregon Trail Park (Oregon Trail Park 7v7 #748) |
| 16020 | 0 | Orange | 3 | Kenston | Sun | 10/12/25 | 1:00 PM | Orange - Brady Middle School 7v7 Fields (7v7 Field 1 B3 Top of Hill - ) |
| U09 East 4 E | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Independence | 8 | 8 | 0 | 0 | 24 | 47 | 8 | 39 | |
| Chagrin Falls | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 31 | 31 | 0 | HH |
| Kenston | 8 | 4 | 3 | 1 | 13 | 18 | 21 | -3 | HH |
| Solon United Gold | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 23 | 36 | -13 | HH |
| Orange | 8 | 2 | 5 | 1 | 7 | 23 | 26 | -3 | HH |
| Stow Gold | 8 | 2 | 6 | 0 | 6 | 20 | 40 | -20 | |
| U09 East 4 E | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Solon United Gold | Jon Chin | Catilin Iacampo |
| 2 | Independence | Katie Bojko | |
| 3 | Stow Gold | McKenzie Klingensmith | |
| 4 | Kenston | Matt Warnock | Jaclyn Warnock |
| 5 | Orange | David Emerman | |
| 6 | Chagrin Falls | Greg Rauen | Aaron Emig |