Green Girls - U10 South 5
Coach
- Jon Wilson
| 2016(U10) South 5 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 11607 | 1 | Green | 0 | Rootstown | Wed | 4/22/26 | 6:30 PM | Portage Lakes Career Center Fields (101) |
| 11613 | 5 | New Philadelphia | 3 | Green | Sun | 4/26/26 | 4:00 PM | Southside Community Park (7v7) (SSCP - 7v7) |
| 11619 | 3 | Green | 0 | Mustangs Jr | Thu | 4/30/26 | 6:30 PM | Portage Lakes Career Center Fields (101) |
| 11625 | 5 | Lake Select SC 2016 | 1 | Green | Sun | 5/3/26 | 1:00 PM | Middlebranch Elementary School (Middlebranch 7v7) |
| 11626 | Green | PLX United | Sun | 5/10/26 | 4:00 PM | Portage Lakes Career Center Fields (102) | ||
| 11632 | Green | Tallmadge | Sun | 5/17/26 | 11:30 AM | Portage Lakes Career Center Fields (101) | ||
| 11601 | Wadsworth | Green | Tue | 5/26/26 | 6:30 PM | Muhl Fields (447) | ||
| 11638 | Revere BLUE | Green | Sun | 5/31/26 | 5:30 PM | Richfield Woods Park (Richfield Woods Park Field # 2 (Middle Field)) | ||
| U10 South 5 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Akron Inner City | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 7 | 12 | HH GD(12) |
| New Philadelphia | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 5 | 8 | HH GD(8) |
| Lake Select SC 2016 | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 12 | 4 | GD(4) |
| Mustangs Jr | 5 | 2 | 3 | 0 | 6 | 12 | 10 | 2 | GD(2) GA(10) |
| Rootstown | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 16 | 14 | 2 | GD(2) |
| Green | 4 | 2 | 2 | 0 | 6 | 8 | 10 | -2 | GD(-2) |
| Wadsworth | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 3 | 2 | HH GD(2) |
| Revere BLUE | 3 | 1 | 2 | 0 | 3 | 5 | 10 | -5 | HH GD(-5) |
| Tallmadge | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 10 | -10 | HH GD(-10) |
| PLX United | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 5 | 18 | -13 | HH GD(-13) |