Sandusky Boys - U11 West 3
Coach
- Derek Burkhart
Manager
- Paul Lea
| 2015(U11) West 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 1808 | 4 | Columbia Station | 5 | Sandusky | Fri | 4/24/26 | 6:30 PM | Columbia Soccer Fields (Filed 7 ) |
| 1801 | 4 | North Olmsted | 4 | Sandusky | Sun | 4/26/26 | 4:00 PM | Barton-Bradley Recreation Fields (Field 3) |
| 1814 | 7 | Sandusky | 2 | North Olmsted | Thu | 4/30/26 | 6:30 PM | Sports Force Parks (9v9 Field 1) |
| 1818 | 2 | Sandusky | 0 | Norwalk HCYSC | Sun | 5/3/26 | 5:30 PM | Sports Force Parks (9v9 Field 9B) |
| 1806 | 0 | Sandusky | 3 | Olmsted Falls Blue | Thu | 5/7/26 | 6:30 PM | Sports Force Parks (9v9 Field 9B) |
| 1811 | Sandusky | Avon Lake | Tue | 5/12/26 | 6:30 PM | Sports Force Parks (9v9 Field 9B) | ||
| 1827 | Norwalk HCYSC | Sandusky | Thu | 5/14/26 | 6:30 PM | Sofios Park (Field #7 9v9) | ||
| 1823 | Avon | Sandusky | Sun | 5/17/26 | 4:00 PM | Schwartz Road Park (#3 - 9v9) | ||
| U11 West 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Olmsted Falls Blue | 4 | 4 | 0 | 0 | 12 | 15 | 3 | 12 | |
| Sandusky | 5 | 3 | 1 | 1 | 10 | 18 | 13 | 5 | |
| Avon | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 9 | 9 | |
| Avon Lake | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 17 | 16 | 1 | |
| Norwalk HCYSC | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 13 | 22 | -9 | HH GD(-9) |
| North Olmsted | 4 | 0 | 3 | 1 | 1 | 11 | 21 | -10 | HH GD(-10) |
| Columbia Station | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7 | 15 | -8 | |
| U11 West 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | North Olmsted | Max Hess | Beth Marvin |
| 2 | Avon Lake | Bill Ferber | |
| 3 | Columbia Station | Katherine Petras | |
| 4 | Norwalk HCYSC | Mike Liptay | Mia Phillips |
| 5 | Avon | Nick Cheek | |
| 6 | Sandusky | Derek Burkhart | Paul Lea |
| 7 | Olmsted Falls Blue | Nick Hall | Nick Hall |