Perry (Stark) Girls - U11 South 3
Coach
- Jacob Ford
| 2015(U11) South 3 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 7602 | 0 | Perry (Stark) | 2 | Revere RED | Sat | 4/18/26 | 4:00 PM | St. Joan of Arc (9v9) |
| 7608 | 0 | Jackson | 0 | Perry (Stark) | Sun | 4/19/26 | 1:00 PM | Kirk Schuring Park (KSP 9v9 Field 3) |
| 7611 | 2 | Perry (Stark) | 3 | Field | Thu | 4/23/26 | 6:30 PM | St. Joan of Arc (9v9) |
| 7613 | 2 | Ashland | 3 | Perry (Stark) | Tue | 4/28/26 | 6:00 PM | Ashland Comunity Soccer Park (Field 9) |
| 7618 | Perry (Stark) | Lake Select SC 2015 | Fri | 5/1/26 | 6:30 PM | St. Joan of Arc (9v9) | ||
| 7622 | Perry (Stark) | Norton | Sun | 5/10/26 | 2:30 PM | St. Joan of Arc (9v9) | ||
| 7628 | Revere BLUE | Perry (Stark) | Mon | 5/18/26 | 6:00 PM | Richfield Woods Park (Richfield Woods Park Field # 3 (Closest to Woods)) | ||
| 7630 | Revere RED | Perry (Stark) | Mon | 6/1/26 | 6:30 PM | Richfield Woods Park (Richfield Woods Park Field # 3 (Closest to Woods)) | ||
| U11 South 3 | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| Jackson | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 9 | 1 | 8 | |
| Revere RED | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 1 | 2 | GD(2) |
| Ashland | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 5 | 1 | GD(1) |
| Perry (Stark) | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 5 | 7 | -2 | GD(-2) |
| Lake Select SC 2015 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 5 | 5 | 0 | HH GD(0) |
| Field | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | HH GD(-3) |
| Norton | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | |
| Revere BLUE | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 8 | -6 | |
| U11 South 3 | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | Field | Marcus Pryor | |
| 2 | Jackson | Truy Pham | |
| 3 | Revere RED | Gabriel Younker | Sarah Young |
| 4 | Perry (Stark) | Jacob Ford | |
| 5 | Norton | Kevin Cool | Mandie Cool |
| 6 | Revere BLUE | Gabriel Younker | |
| 7 | Ashland | Ryan Gilmer | |
| 8 | Lake Select SC 2015 | Harold Mansfield | |