Westlake Boys - U09 West 6 EV
Coach
- Nate Fisher
| 2017(U09) West 6 EV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 14501 | 5 | LaGrange | 0 | Westlake NF | Sun | 4/12/26 | 3:30 PM | LaGrange Community Park (Field #3) |
| 14509 | 3 | Westlake NF | 8 | Westlake SB | Sun | 4/26/26 | 1:00 PM | Parkside (Field #1S - 7v7) |
| 14511 | 1 | Westlake NF | 6 | Lakewood B17B | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Tri City (Field #2 - 7v7 South Fields, By Baseball Diamond) |
| 14514 | 5 | Avon Lake | 0 | Westlake NF | Sun | 5/3/26 | 2:30 PM | Troy Intermediate School (Troy 7C) |
| 14516 | 0 | Westlake NF | 5 | LaGrange | Sun | 5/10/26 | 2:30 PM | Parkside (Field #2S - 7v7) |
| 14521 | Fairview Park BP | Westlake NF | Sun | 5/17/26 | 4:00 PM | Tri-City Park (Tri-City #4 7 v 7 North (next to Tennis)) | ||
| 14506 | Westlake NF | Fairview Park BP | Wed | 5/27/26 | 6:30 PM | Tri City (Field #4 - 7v7 North Fields, By Tennis Courts) | ||
| 14523 | Lakewood B17B | Westlake NF | Sun | 5/31/26 | 2:30 PM | Madison Park (Madison Park Field) | ||
| U09 West 6 EV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| LaGrange | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 33 | 7 | 26 | |
| Lakewood B17B | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 21 | 18 | 3 | |
| Westlake SB | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 31 | 19 | 12 | HH GD(12) |
| Avon Lake | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 20 | 11 | 9 | HH GD(9) |
| Westlake NF | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 29 | -25 | HH GD(-25) GA(29) |
| Fairview Park BP | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 31 | -25 | HH GD(-25) GA(31) |
| U09 West 6 EV | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | LaGrange | Christine Schwartz | |
| 2 | Westlake NF | Nate Fisher | |
| 3 | Lakewood B17B | Joe Harper Kowalczyk | |
| 4 | Avon Lake | Nick Svoboda | |
| 5 | Westlake SB | Steve Belcastro | |
| 6 | Fairview Park BP | Brandon Poole | Matt Stephens |