Westlake Boys - U09 West 6 EV
Coach
- Steve Belcastro
| 2017(U09) West 6 EV | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Game # | Home Score |
Home | Visitor Score |
Visitor | Day | Date | Time | Location (Click for Map) |
| 14502 | 2 | Lakewood B17B | 6 | Westlake SB | Sun | 4/12/26 | 2:30 PM | Garfield Middle School (Garfield Middle School Turf) |
| 14509 | 3 | Westlake NF | 8 | Westlake SB | Sun | 4/26/26 | 1:00 PM | Parkside (Field #1S - 7v7) |
| 14510 | 5 | Westlake SB | 6 | LaGrange | Tue | 4/28/26 | 6:30 PM | Parkside (Field #2N - 7v7) |
| 14515 | 3 | Westlake SB | 4 | Lakewood B17B | Sun | 5/3/26 | 6:30 PM | Parkside (Field #2N - 7v7) |
| 14518 | 4 | Fairview Park BP | 9 | Westlake SB | Sun | 5/10/26 | 1:00 PM | Tri-City Park (Tri-City #4 7 v 7 North (next to Tennis)) |
| 14524 | Westlake SB | Fairview Park BP | Sun | 5/17/26 | 11:30 AM | Parkside (Field #2S - 7v7) | ||
| 14520 | Westlake SB | Avon Lake | Sun | 5/17/26 | 5:30 PM | Parkside (Field #2S - 7v7) | ||
| 14505 | Avon Lake | Westlake SB | Thu | 5/28/26 | 6:30 PM | Troy Intermediate School (Troy 7C) | ||
| U09 West 6 EV | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Team | Games Played |
Wins | Losses | Ties | Pts. | Goals For |
Goals Against |
Goal Diff. |
Tie Breaker |
| LaGrange | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 33 | 7 | 26 | |
| Lakewood B17B | 6 | 4 | 2 | 0 | 12 | 21 | 18 | 3 | |
| Westlake SB | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 31 | 19 | 12 | HH GD(12) |
| Avon Lake | 5 | 3 | 2 | 0 | 9 | 20 | 11 | 9 | HH GD(9) |
| Westlake NF | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 4 | 29 | -25 | HH GD(-25) GA(29) |
| Fairview Park BP | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 6 | 31 | -25 | HH GD(-25) GA(31) |
| U09 West 6 EV | |||
|---|---|---|---|
| Start | Team | Coach | Manager |
| 1 | LaGrange | Christine Schwartz | |
| 2 | Westlake NF | Nate Fisher | |
| 3 | Lakewood B17B | Joe Harper Kowalczyk | |
| 4 | Avon Lake | Nick Svoboda | |
| 5 | Westlake SB | Steve Belcastro | |
| 6 | Fairview Park BP | Brandon Poole | Matt Stephens |